〒989-3202 宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5
受付時間 | 9時~18時 |
|---|
1. 基本業務報酬
(1-1) bixiderプラン月次顧問報酬(経営支援)
| 算定基準 | 報 酬 | |
| 年間粗利益額 (売上高-変動費) | 報酬額(税抜) | 税込支払額 |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 1,500万円未満 | 70,000 | 77,000 |
| (7,000) | ||
| 3,000万円未満 | 75,000 | 82,500 |
| (7,500) | ||
| 4,000万円未満 | 80,000 | 88,000 |
| (8,000) | ||
| 5,000万円未満 | 83,000 | 91,300 |
| (8,300) | ||
| 6,000万円未満 | 86,000 | 94,600 |
| (8,600) | ||
| 8,000万円未満 | 90,000 | 99,000 |
| (9,000) | ||
| 1億円未満 | 95,000 | 104,500 |
| (9,500) | ||
| 1.5億円未満 | 100,000 | 110,000 |
| (10,000) | ||
| 2億円未満 | 105,000 | 115,500 |
| (10,500) | ||
| 3億円未満 | 110,000 | 121,000 |
| (11,000) | ||
| 5億円未満 | 120,000 | 132,000 |
| (12,000) | ||
| 7億円未満 | 130,000 | 143,000 |
| (13,000) | ||
| 10億円未満 | 140,000 | 154,000 |
| (14,000) | ||
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 |
※変動費とは、仕入、材料費、外注費をいいます。
※別途bixid基本料金9,800円(税別)が必要です。
(1-2) 月次顧問報酬(初年度経過月は半額)
| 算定基準 | 報 酬 | |
| 年間粗利益額 (売上高-変動費) | 報酬額(税抜) | 税込支払額 |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 1,500万円未満 | 30,000 | 33,000 |
| (3,000) | ||
| 3,000万円未満 | 35,000 | 38,500 |
| (3,500) | ||
| 4,000万円未満 | 40,000 | 44,000 |
| (4,000) | ||
| 5,000万円未満 | 43,000 | 47,300 |
| (4,300) | ||
| 6,000万円未満 | 46,000 | 50,600 |
| (4,600) | ||
| 8,000万円未満 | 50,000 | 55,000 |
| (5,000) | ||
| 1億円未満 | 55,000 | 60,500 |
| (5,500) | ||
| 1.5億円未満 | 60,000 | 66,000 |
| (6,000) | ||
| 2億円未満 | 65,000 | 71,500 |
| (6,500) | ||
| 3億円未満 | 70,000 | 77,000 |
| (7,000) | ||
| 5億円未満 | 80,000 | 88,000 |
| (8,000) | ||
| 7億円未満 | 90,000 | 99,000 |
| (9,000) | ||
| 10億円未満 | 100,000 | 110,000 |
| (10,000) | ||
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 |
※変動費とは、仕入、材料費、外注費をいいます。
(2) バックオフィス業務
| 項目 | 報酬額(税抜) | 税込支払額 | |
| ( )内は消費税等の額 | |||
| 基本料金 | 月額(100仕訳まで) | 20,000 | 22,000 |
| (2,000) | |||
| オプション | 記帳代行 (100仕訳ごと加算) | 5,000 | 5,500 |
| (500) | |||
| 請求書集計(50件ごと) | 20,000 | 22,000 | |
| (2,000) | |||
| 支払手続き(50件ごと) | 20,000 | 22,000 | |
| (2,000) | |||
(3) 税務書類及び決算書類作成報酬
| 算定基準 | 報 酬 | |
| 年間粗利益額 (売上高-変動費) | 報酬額(税抜) | 税込支払額 |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 1,500万円未満 | 150,000 | 165,000 |
| (15,000) | ||
| 3,000万円未満 | 175,000 | 192,500 |
| (17,500) | ||
| 4,000万円未満 | 200,000 | 220,000 |
| (20,000) | ||
| 5,000万円未満 | 215,000 | 236,500 |
| (21,500) | ||
| 6,000万円未満 | 230,000 | 253,000 |
| (23,000) | ||
| 8,000万円未満 | 250,000 | 275,000 |
| (25,000) | ||
| 1億円未満 | 275,000 | 302,500 |
| (27,500) | ||
| 1.5億円未満 | 300,000 | 330,000 |
| (30,000) | ||
| 2億円未満 | 325,000 | 357,500 |
| (32,500) | ||
| 3億円未満 | 350,000 | 385,000 |
| (35,000) | ||
| 5億円未満 | 400,000 | 440,000 |
| (40,000) | ||
| 7億円未満 | 450,000 | 495,000 |
| (45,000) | ||
| 10億円未満 | 500,000 | 550,000 |
| (50,000) | ||
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 |
※月次顧問契約を締結しない場合には、上記金額に200,000円上乗せします。
(4) 経理合理化プラン
| 項目 | 報 酬 | |
| 報酬額(税抜) | 税込支払額 | |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 月額顧問料 | 25,000 | 27,500 |
| (2,500) | ||
| 決算料(年1回) | 120,000 | 132,000 |
| (12,000) | ||
| 面談4回目以降 (1回につき) | 30,000 | 33,000 |
| (3,000) | ||
| 所長面談2回目以降 (1回につき) | 100,000 | 110,000 |
| (10,000) | ||
(5) 経理合理化プランLight
| 項目 | 報 酬 | |
| 報酬額(税抜) | 税込支払額 | |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 月額顧問料 | 10,000 | 11,000 |
| (1,000) | ||
| 決算料(年1回) | 120,000 | 132,000 |
| (12,000) | ||
| 面談4回目以降 (1回につき) | 30,000 | 33,000 |
| (3,000) | ||
| 所長面談2回目以降 (1回につき) | 100,000 | 110,000 |
| (10,000) | ||
(6) 給与業務報酬
| 算定基準・計算人数 | 報酬 | |
| 報酬額(税抜) | 税込支払額 | |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 5人未満 | 20,000 | 22,000 |
| (2,000) | ||
| 10人未満 | 30,000 | 33,000 |
| (3,000) | ||
| 20人未満 | 40,000 | 44,000 |
| (4,000) | ||
| 30人未満 | 60,000 | 66,000 |
| (6,000) | ||
| 50人未満 | 100,000 | 110,000 |
| (10,000) | ||
| 10人増すごとに | 20,000 | 22,000 |
| (2,000) | ||
(7) 不動産取引仕訳加算報酬
不動産取引仕訳1件につき税込11,000円(うち消費税等1,000円)
(8) 中間申告書作成報酬
税務書類及び決算書類作成報酬の50%
(9) 年末調整・給与支払報告書作成・法定調書作成業務報酬
| 算定基準 | 報 酬 | ||
| 提供データ | 計算人数 | 報酬額(税抜) | 税込支払額 |
| ( )内は消費税等の額 | |||
| 基本料金 | 5人未満 | 20,000 | 22,000 |
| (2,000) | |||
| 全て紙提供 | 1人増すごとに | 4,000 | 4,400 |
| (400) | |||
| 申告書紙・給与データ提供 | 1人増すごとに | 3,000 | 3,300 |
| (300) | |||
| 申告書データ・給与紙 | 1人増すごとに | 3,000 | 3,300 |
| (300) | |||
| 全てデータ提供 | 1人増すごとに | 2,000 | 2,200 |
| (200) | |||
| 源泉徴収票随時発行(3月から10月) | 500 | 550 | |
| (50) | |||
(10) 償却資産税申告書作成業務報酬
| 算定基準 | 報酬 | |
| 報酬額(税抜) | 税込支払額 | |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 1市区町村又は 20件ごとに | 20,000 | 22,000 |
| (2,000) | ||
(11) その他届出書類の作成報酬
| 算定基準 | 報酬 | |
| 報酬額(税抜) | 差引支払額 | |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 1事案ごとに | 20,000~ | 22,000~ |
| (2,000~) | ||
(12) 税理士担当(6ヶ月)
| 算定基準 | 報酬 | |
| 報酬額(税抜) | 税込支払額 | |
| ( )内は消費税等の額 | ||
| 月額 | 100,000 | 110,000 |
| (10,000) | ||
※いずれも金額は消費税等別。
※粗利益額とは「売上高−仕入−材料費−外注費」をいう。
その他はお問い合わせください。
| 営業時間 | 9時~18時(昼休み12時30分から13時30分) |
|---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
順次、折り返し連絡いたします。
宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>24時間
社名、お名前、用件をお話しください。
順次、折り返しお電話いたします。